Solar-PV-Module 500-Watt-Solarmodul mit 96 Zellen, Monokristallines Solarmodul, Hoher Wirkungsgrad, Einfache Installation.
Art.-Nr.:
Mono Solar PanelZahlung:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.Produktherkunft:
ChinaFarbe:
Silver/BlackHafen:
NingboVorlaufzeit:
10 DaysZertifikat
IEC61215/IEC61730/1703/IEC61701/IEC62716Größe:
1956*1310 * 40 mmGarantie:
10YearsLeistungsbereich:
Mono 590-520WPV-Modul 500W Mono-Solarmodule
PV-Solarpanel Mono 490W 500W 510W 520W Solarpanel für Solaranlage mit Eigenstrom
Sonnenkollektor: alle Zertifizierungen, die wir anbieten können

Produktdetail :

|  480W-500W Solarpanelparameter | |||||
|  Modul |  epm480-500w(96) | ||||
|  Verkapselung |  Glas/Eva/Zelle/Eva/Unterseite | ||||
|  Größe und Anzahl der Zellen |  156mm*156mm 96/8*12 Stk | ||||
|  maximale Leistung pmax | W |  490 |  500 |  510 |  520 | 
|  maximale Leistungsspannung (vmp) | V |  48.5 |  48.7 |  49.3 |  49.5 | 
|  maximaler Leistungsstrom (imp) | A |  10.1 | 10.27 |  10.34 |  10.51 | 
|  Leerlaufspannung (voc) | V |  58.2 |  58.44 | 59.16 |  59.40 | 
|  Kurzschlussstrom (isc) | A | 10.61 |  10.78 |  10.86 |  11.03 | 
|  Zelleffizienz | % |  20.64 |  21.12 |  22.27 |  22.71 | 
|  Moduleffizienz | % |  19.32 |  19.71 |  20.10 |  20.5 | 
|  Toleranz |  0+3% | ||||
|  maximale Systemleerlaufspannung |  1500v | ||||
|  max. Seriensicherungswert |  15a | ||||
|  Anschlussdose (Schutzgrad) |  ≥ip67 | ||||
|  Abmessungen |  1956*1310*40mm | ||||
|  Gewicht |  27.5kg | ||||
|  Temperaturbereich betreiben |  -40/+85 °c | ||||
|  relative Luftfeuchtigkeit |  0~100% | ||||
|  Rahmendenken |  40/45/50mm | ||||
|  Standard-Testbedingungen[stc:Einstrahlung 1000 W/m²;am1.5;Modultemperatur 25 °C.Messunsicherheit der Leistung liegt innerhalb von ±3 %. | |||||
Produktabmessungen:

Solarzelle
☆ Anti-PID
☆ 19.78% hocheffiziente PV-Zellen
☆ Erscheinungskonsistenz
☆ Farbsortierung sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild auf jedem Modul
Glas
☆ entspiegeltes Glas
☆ Selbstreinigungsfunktion
☆ Moduleffizienz wird um 3% gesteigert
☆ Lebensdauer beträgt bis zu 25 Jahre (30 Jahre optional)
Rahmen
☆ Lagergröße
☆ silbrig und schwarz
☆ Dicke 30/35/40/45/50 mm
☆ Belastungstest
Anschlussdose
☆ herkömmliche Standalone-Edition und
Engineering-Custom-Edition
☆ Qualitätsdiode sorgt für Laufsicherheit des Moduls
☆ Schutzart IP67
☆ Wärmeableitung
☆ lange Lebensdauer
Warenpräsentation :
